Marka | Innolux | Ime modela | M315DCA-K7B |
Veličina ekrana | 32.0inch | Vrsta zaslona | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Broj piksela | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139 PPI | Uređenje | RGB vertikalna pruga |
Aktivna površina (mm) | 697,306(H)×392,234(V) mm | Obris (mm) | 710,3 (V) × 411,2 (V) × 14,4 (D) mm |
Površina okvira (mm) | - | Liječenje | Antirefleks (zamagljenost 25 posto), tvrdi premaz (3H) |
Osvijetljenost | 350 cd/m² (Tip.) | omjer kontrasta | 1000 : 1 (Tip.) (TM) |
Kut gledanja | 89/89/89/89 (Tip.) (CR Veći ili jednak 10) | Odgovor | 7(Tip.) (Tr plus Tf) |
Dobar pogled na | Simetrija | Način rada | AAS, normalno crna, transmisivna |
Prikaz boja | 4,37 kg (tip.) | Pozadinsko osvjetljenje | Nema B/L, s LED drajverom |
Težina | 100 g (tip.) | Koristi za | [Stolni monitor] [Igre] |
Učestalost osvježavanja | 60Hz | Ekran na dodir | Bez |
Popis IC drajvera | - | ||
Vrsta signala | V-by-One 16 traka, 92 pina konektor | ||
Opskrba naponom | 12 V (tip.) | ||
Maks. Ocjene | Radna temperatura: 0 ~ 50 stupnjeva; Temperatura skladištenja: -20 ~ 60 stupnjeva | ||

